四川轻化工大学2020-2021学年度学生公寓住宿标准公示
收费依据:川教(2007)190号
| 校区 | 宿舍栋号 | 标准(元/年/生) |
| 宜宾校区 | 4人间 | 1200 |
| 4人间(研究生公寓) | 900 | |
| 自贡汇东校区(南) | 1舍(6人) | 900 |
| 2舍(4人) | 1200 | |
| 3舍(6人) | 900 | |
| 4舍(6人) | 900 | |
| 5舍(4人) | 1200 | |
| 6舍(6人) | 900 | |
| 7舍(6人) | 900 | |
| 8舍(6人) | 900 | |
| 9舍(6人) | 900 | |
| 10舍(6人) | 900 | |
| 11舍(6人) | 900 | |
| 12舍(6人) | 900 | |
| 13舍(6人) | 1150 | |
| 14舍(6人) | 1150 | |
| 15舍(6人) | 1150 | |
| 16舍(6人) | 900 | |
| 16舍(4人) | 1200 | |
| 自贡汇东校区(北) | 1舍(4人) | 800 |
| 1舍(6人) | 700 | |
| 2舍(6人) | 700 | |
| 4舍(6人) | 1000 | |
| 5舍(6人) | 1000 | |
| 6舍(6人) | 1000 | |
| 自贡营盘校区 | 4舍(6人) | 900 |
| 5舍(6人) | 900 | |
| 5舍(4人) | 1200 | |
| 6舍(6人) | 900 | |
| 6舍(4人) | 1200 | |
| 9舍(4人) | 800 | |
| 9舍(8人) | 500 |
